
Packaging Accessories
Paper & Plastic Cup Cover
High-quality food-grade packaging. Custom design and bulk orders available for F&B, takeaway, and events.
Product description Specification: 62/75/78/80/90/92/98/106mm diameter Dimension details: see Icon Material: 100% food grade PP/PET material Range of application 78mm-90mm diameter flat cover and switch cover for matching paper cups 75mm-106 mm diameter flat cover, dome cover and injection cover, us…
Food GradeSafe
Multi SizeVarious
CustomAI + Print
Specifications
| Berlaku untuk jenis cup | Tutup plastik | Warna | Kualitas bahan | Diameter (mm) | Kuantitas Per Kantong(pcs) | Kuantitas/CTN (pcs) | Ukuran Karton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 kaliber penutup mulut datar | Hitam/Putih | PS | 62 | 50 | 1000 | 34*27.5*26.7 | |
| Penutup sakelar kaliber 78/80/90 | Hitam/Putih | PS | 78 | 50 | 1000 | 42*27*34 | |
| 86 kaliber penutup mulut datar | Hitam/Putih | PS | 86 | 50 | 1000 | 46.5*27.5*38 | |
| Gelas kertas untuk minuman panas | Penutup lubang ganda kaliber 90 | hitam | PP | 90 | 50 | 1000 | 47*32.5*37.5 |
| 90 kaliber penutup mulut datar | Hitam/Putih | PS | 90 | 50 | 1000 | 46*27*38 | |
| Gelas kertas minuman dingin | 90 kaliber penutup datar | transparan | PP | 90 | 50 | 1000 | 37*18.9*47.5 |
| Penutup bola kaliber 90 | transparan | PP | 90 | 50 | 1000 | 44*18.5*46 | |
| 75/78/80/90/92/95/98 kaliber penutup datar | transparan | PP/PET | 75 /78 /80 /90 /92 /95 /98/106 | 50 | 1000 | 37*18.9*47.5 | |
| Gelas plastik PP/PET | 80/90/92/95/98 kaliber penutup bola | transparan | PP/PET | 80 /90 /92 /95 /98 | 50 | 1000 | 41.5*25*5 |
| 98 kaliber busa susu tutup tinggi | transparan | PET | 98 | 50 | 1000 | 41.5*25*51 |



















































